예산
2025년도 예산총괄
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위: 천원)
| 구분 | 수입 | 지출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | 과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | |
| 사업예산 | 영업수익 | 50,336,421 | 952,034 | 51,288,455 | 영업비용 | 40,935,770 | 555,693 | 41,491,463 |
| 영업외수익 | 1,348,264 | 474 | 1,348,738 | 영업외비용 | 126,603 | 390 | 126,993 | |
| 예비비 | 361,454 | 0 | 361,454 | |||||
| 소계 | 51,684,685 | 952,508 | 52,637,193 | 소계 | 41,423,827 | 556,083 | 41,979,910 | |
| 자본예산 | 투자자산처분수입 | 82,116 | 0 | 82,116 | 투자자산 | 8,232,164 | 0 | 8,232,164 |
| 기타자산처분수입 | 117,556,684 | 1,286,560 | 118,843,244 | 유형자산 | 358,000 | 0 | 358,000 | |
| 자본잉여금수입 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 기타자산 | 170,934,575 | 2,400,842 | 173,335,417 | |
| 소계 | 159,638,800 | 1,286,560 | 160,925,360 | 소계 | 179,524,739 | 2,400,842 | 181,925,581 | |
| 이월예산자금 | 순세계잉여금 | 351,375,634 | 8,175,991 | 359,551,625 | 이월예산자금 | 341,750,553 | 7,458,134 | 349,208,687 |
| 총계 | 562,699,119 | 10,415,059 | 573,114,178 | 총계 | 562,699,119 | 10,415,059 | 573,114,178 | |
- 작성자 및 총괄자
경영기획부 과장 심송희 (055-715-5227)
- 감독자
경영기획부 부장 김지근 (055-715-5131)