예산
2026년도 예산총괄
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위: 천원)
| 구분 | 수입 | 지출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | 과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | |
| 사업예산 | 영업수익 | 53,828,930 | 1,074,452 | 54,903,382 | 영업비용 | 42,101,449 | 553,380 | 42,654,829 |
| 영업외수익 | 1,620,472 | 1,502 | 1,621,974 | 영업외비용 | 124,681 | 0 | 124,681 | |
| 예비비 | 367,374 | 0 | 367,374 | |||||
| 소계 | 55,449,402 | 1,075,954 | 56,525,356 | 소계 | 42,593,504 | 553,380 | 43,146,884 | |
| 자본예산 | 투자자산처분수입 | 64,512 | 0 | 64,512 | 투자자산 | 10,294,000 | 0 | 10,294,000 |
| 기타자산처분수입 | 121,008,723 | 2,601,128 | 123,609,851 | 유형자산 | 11,387,600 | 0 | 11,387,600 | |
| 자본잉여금수입 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 기타자산 | 163,427,152 | 3,994,101 | 167,421,253 | |
| 소계 | 167,073,235 | 2,601,128 | 169,674,363 | 소계 | 185,108,752 | 3,994,101 | 189,102,853 | |
| 이월예산자금 | 순세계잉여금 | 360,352,560 | 7,503,630 | 367,856,190 | 이월예산자금 | 355,172,941 | 6,633,231 | 361,806,172 |
| 총계 | 582,875,197 | 11,180,712 | 594,055,909 | 총계 | 582,875,197 | 11,180,712 | 594,055,909 | |
- 작성자 및 총괄자
총무부 차장 정성환 (055-715-5123)
- 감독자
총무부 부장 박성우 (055-715-5136)