임직원수
임직원수
(기준일 : 2025.02.28.)
| 구 분 | 인원수(명) | ||
|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 |
| 비상임 | - | ||
| 이사 | 상임 | - | |
| 비상임(노동이사포함) | 7 | ||
| 감사 | 상임 | - | |
| 비상임 | 1 | ||
| 상임임원계 | 1 | ||
| 직원 | 정원 | 118 | |
| 현원 | 117 | ||
| 비정규직 | 현원 | 7 | |
공통공개기준
- 임원(기관장, 이사, 감사)
- 입력일 현재 직제상 정원 기준으로 작성 - 직원 : 임원을 제외한 인력
- 무기계약직(전담직) : 정원에 포함(2014년 1월 변경)
- 비정규직(단기근로인력): 정원이외의 인력 중 비정규직 인원수
* 해당년도 및 해당월말 기준으로 작성
직급별 인원수
| 직 급 | 직 종 | 인원수(명) |
|---|---|---|
| 기관장 | 기관장 | 1 |
| 1급 | 일반사무 | 3 |
| 2급 | 일반사무 | 5 |
| 3급 | 일반사무 | 17 |
| 4.5.6급 | 일반사무 | 72 |
| 서무원 | 일반사무 | 1 |
| 전담직 | 일반사무 | 15 |
| 별도직군 | 일반사무 | 3 |
| 합 계 | 117 | |
- 작성자
총무부 차장 권창우 (055-715-5145)
- 확인자
총무부 부장 성상민 (055-715-5122)