인건비예산 및 집행현황
2024년도 인건비 예산 및 집행현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기준일 : 2024.12.31.)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 5,629,258 | 5,621,678 | 7,580 | 99.9% | |
| 무기계약근로자보수 | 601,018 | 560,946 | 40,072 | 93.3% | |
| 기간제근로자등보수 | 246,684 | 191,984 | 54,700 | 77.8% | |
| 상여금 | 879,000 | 573,924 | 305,076 | 65.3% | |
| 퇴직급여 | 1,400,490 | 876,277 | 524,213 | 62.6% | |
| 합계 | 8,756,450 | 7,824,809 | 931,641 | 89.4% |
2023년도 인건비 예산 및 집행현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 5,362,422,000 | 5,086,440,280 | 275,981,720 | 94.9% | |
| 무기계약근로자보수 | 652,583,000 | 550,482,860 | 102,100,140 | 84.4% | |
| 기간제근로자등보수 | 311,076,000 | 258,258,432 | 52,817,568 | 83.0% | |
| 상여금 | 722,368,000 | 567,374,450 | 154,993,550 | 78.5% | |
| 퇴직급여 | 1,160,590,000 | 633,310,485 | 527,279,515 | 54.6% | |
| 합계 | 8,209,039,000 | 7,095,866,507 | 1,113,172,493 | 86.4% |
2022년도 인건비 예산 및 집행현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준연봉 | 5,778,550,030 | 5,347,976,070 | 430,573,960 | 92.5% | |
| 시간외근무수당 | 107,996,280 | 71,988,647 | 36,007,633 | 66.7% | |
| 휴일근무수당 | 9,269,990 | 3,469,080 | 5,800,910 | 37.4% | |
| 가족수당 | 98,016,000 | 64,747,880 | 33,268,120 | 66.1% | |
| 상여금 | 708,938,320 | 542,332,700 | 166,605,620 | 76.5% | |
| 연차휴가보상금 | 110,048,160 | 97,852,220 | 12,195,940 | 88.9% | |
| 기간제근로자보수 | 405,972,300 | 240,610,977 | 165,361,323 | 59.3% | |
| 퇴직급여 | 1,572,572,900 | 1,146,555,930 | 426,016,970 | 72.9% | |
| 합계 | 8,791,363,980 | 7,515,533,504 | 1,275,830,476 | 85.5% |
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 5,460,199,420 | 5,009,488,977 | 450,710,443 | 91.7% | |
| 무기계약근로자보수 | 643,681,040 | 576,544,920 | 67,136,120 | 89.6% | |
| 기간제근로자등보수 | 405,972,300 | 240,610,977 | 165,361,323 | 59.3% | |
| 상여금 | 708,938,320 | 542,332,700 | 166,605,620 | 76.5% | |
| 퇴직급여 | 1,572,572,900 | 1,146,555,930 | 426,016,970 | 72.9% | |
| 합계 | 8,791,363,980 | 7,515,533,504 | 1,275,830,476 | 85.5% |
2021년도 인건비 예산 및 집행현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준연봉 | 5,521,093,440 | 5,187,587,870 | 333,505,570 | 94.0% | |
| 시간외근무수당 | 28,741,632 | 22,032,630 | 6,709,002 | 76.7% | |
| 휴일근무수당 | 15,792,240 | 2,421,170 | 13,371,070 | 15.3% | |
| 가족수당 | 89,760,000 | 73,632,340 | 16,127,660 | 82.0% | |
| 상여금 | 713,343,000 | 605,071,180 | 108,271,820 | 84.8% | |
| 연차휴가보상금 | 131,652,920 | 101,764,080 | 29,888,840 | 77.3% | |
| 기간제근로자보수 | 230,492,320 | 132,715,690 | 97,776,630 | 57.6% | |
| 퇴직급여 | 760,476,630 | 573,129,077 | 187,347,553 | 75.4% | |
| 합계 | 7,491,352,182 | 6,698,354,037 | 792,998,145 | 89.4% |
- 작성자
총무부 차장 공대표 (055-715-5123)
- 확인자
총무부 부장 성상민 (055-715-5122)