출연 및 차입, 담보제공 현황
기본재산 명세서
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위 : 원)
| 구 분 | 세부내역 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본재산총계 | 497,209,309,721 | 62,235,460,975 | - | 559,444,770,696 | ||
| 설립시 기본 재산 | 국가출연 | 현금예금 | 8,150,000,000 | - | 8,150,000,000 | |
| 지자체출연 | 현금예금 | 10,500,000,000 | - | 10,500,000,000 | ||
| 금융기관출연 | 현금예금 | 3,930,000,000 | - | 3,930,000,000 | ||
| 기타 | 현금예금 | 9,467,612,202 | - | 9,467,612,202 | ||
| 합계 | 32,047,612,202 | - | - | 32,047,612,202 | ||
| 출연금 | 국가출연 | 현금예금 | 76,330,279,130 | 2,334,903,032 | - | 78,665,182,162 |
| 지자체출연 | 현금예금 | 165,506,323,000 | 17,900,000,000 | - | 183,406,323,000 | |
| 금융기관출연 | 현금예금 | 78,669,460,223 | 15,198,540,244 | - | 93,868,000,467 | |
| 협약보증출연 | 현금예금 | 142,155,635,166 | 26,302,017,699 | - | 168,457,652,865 | |
| 기타 | 2,500,000,000 | 500,000,000 | - | 3,000,000,000 | ||
| 합계 | 465,161,697,519 | 62,235,460,975 | - | 527,397,158,494 | ||
| 자본 | 자본전출* | 현금예금 | 2,757,000,000 | - | - | 2,757,000,000 |
| 자본전입** | 현금예금 | 2,757,000,000 | - | - | 2,757,000,000 | |
| 합계 | - | - | - | |||
*자본전출 : 회계분리(사업자보증과 개인보증)에 따라 개인보증회계로 전출한 기본재산
**자본전입 : 회계분리(사업자보증과 개인보증)에 따라 사업자보증회계에서 전출한 조성한 기본재산
차입현황
(전년기간 동안 사채를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황) : 해당없음
담보제공 현황
(전년기간 동안 금융기관, 타기관, 타인에 대해 채무를 보증하거나 출자·출연기관의 자산을 대상으로 담보를 제공한 현황) : 해당없음
- 작성자
총무부 차장 정성환 (055-715-5123)
- 확인자
총무부 부장 박성우 (055-715-5136)