정보공개

출연 및 차입, 담보제공 현황

출연 및 차입, 담보제공 현황

기본재산 명세서

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(단위 : 원)

구 분 세부내역 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 비고
기본재산총계            
설립시 국가출연 현금예금 8,150,000,000 0 0 8,150,000,000  
지자체출연 현금예금 10,500,000,000 0 0 10,500,000,000  
금융기관출연 현금예금 3,930,000,000 0 0 3,930,000,000  
기타   9,467,612,202 0 0 9,467,612,202  
합계   32,047,612,202 0 0 32,047,612,202  
출연금 국가출연 현금예금 76,289,628,366 40,650,764 0 76,330,279,130  
지자체출연 현금예금 149,156,323,000 16,350,000,000 0 165,506,323,000  
금융기관출연 현금예금 66,653,190,611 12,016,269,612 0 78,669,460,223  
협약보증출연 현금예금 107,677,065,610 25,010,957,354   132,688,022,964  
기타   11,967,612,202 0 0 11,967,612,202  
합계   411,743,819,789 53,417,877,730 0 465,161,697,519  
자본전출 자본전출 현금예금 0 0 0 0  
자본전입 현금예금 0 0 0 0  
합계   0 0 0 0  

*자본전출 : 회계분리(사업자보증과 개인보증)에 따라 개인보증회계로 전출한 기본재산
**자본전입 : 회계분리(사업자보증과 개인보증)에 따라 사업자보증회계에서 전출한 조성한 기본재산

차입현황

(전년기간 동안 사채를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황) : 해당없음

담보제공 현황

(전년기간 동안 금융기관, 타기관, 타인에 대해 채무를 보증하거나 출자·출연기관의 자산을 대상으로 담보를 제공한 현황) : 해당없음