기업회계기준(결산)
재무상태표(요약)
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위:원)
| 과 목 | 2021결산 | 2022결산 | 2023결산 | 2024결산 | 2025결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 301,442,788,563 | 355,265,217,858 | 368,809,703,641 | 386,178,908,423 | 411,919,570,854 |
| Ⅱ. 구상자산 | 17,980,733,615 | 20,257,827,777 | 26,875,607,735 | 32,404,761,240 | 25,283,031,478 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 31,389,742,130 | 33,135,106,157 | 31,025,059,771 | 25,702,953,758 | 45,010,291,021 |
| 자산총계 | 350,813,264,308 | 408,658,151,792 | 426,710,371,147 | 444,286,623,421 | 482,212,893,353 |
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 44,649,290,441 | 45,160,619,321 | 44,150,962,188 | 46,624,852,380 | 52,544,854,314 |
| Ⅱ.비유동부채 | 23,650,879,159 | 31,718,916,709 | 36,565,228,209 | 42,462,876,022 | 49,697,200,942 |
| 부채총계 | 68,300,169,600 | 76,879,536,030 | 80,716,190,397 | 89,087,728,402 | 102,242,055,256 |
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 기본재산 | 340,608,229,781 | 398,800,101,357 | 443,791,431,991 | 497,209,309,721 | 559,444,770,696 |
| Ⅱ. 이월이익금 | (58,095,135,073) | (67,021,485,595) | (97,797,251,241) | (142,010,414,702) | (179,473,932,599) |
| 자본총계 | 282,513,094,708 | 331,778,615,762 | 345,994,180,750 | 355,198,895,019 | 379,970,838,097 |
| 부채와자본총계 | 350,813,264,308 | 408,658,151,792 | 426,710,371,147 | 444,286,623,421 | 482,212,893,353 |
손익계산서(요약)
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위:원)
| 과목 | 2021결산 | 2022결산 | 2023결산 | 2024결산 | 2025결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 27,865,215,797 | 35,115,363,525 | 40,553,168,836 | 41,715,030,389 | 41,970,886,367 |
| Ⅱ. 영업비용 | 36,377,509,945 | 45,055,796,896 | 72,716,143,074 | 87,300,434,041 | 80,477,551,557 |
| Ⅲ. 영업이익 | (8,512,294,148) | (9,940,433,371) | (32,162,974,238) | (45,585,403,652) | (38,506,665,190) |
| Ⅳ. 영업외수익 | 3,764,307,896 | 1,266,338,970 | 1,560,548,615 | 1,583,575,266 | 1,400,318,296 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 221,827,558 | 252,256,121 | 173,340,023 | 211,335,075 | 357,171,003 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익 | (4,969,813,810) | (8,926,350,522) | (30,775,765,646) | (44,213,163,461) | (37,463,517,897) |
| Ⅶ. 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (4,969,813,810) | (8,926,350,522) | (30,775,765,646) | (44,213,163,461) | (37,463,517,897) |
- 작성자 및 총괄자
총무부 차장 정성환 (055-715-5223)
- 감독자
총무부 부장 박성우 (055-715-5136)