정보공개

보증지원 실적

보증지원 실적

업종별 보증공급

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(기준일:2024.12.31., 단위:건, 억원, %)

구 분 제조업 도소매업 음식/숙박 건설 서비스 기타 합 계
건 수 5,575 18,346 18,855 3,764 13,767 7,552 67,859
금 액 1,737 4,624 4,587 935 3,116 1,693 16,692
구 성 비 10.4 27.7 27.5 5.6 18.7 10.1 100
보증잔액 2,462 6,754 7,138 1,396 4,456 2,450 24,656
구 성 비 10 27.4 29 5.7 18.1 9.9 100

지역별 보증공급

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(기준일:2024.12.31., 단위: 건, 억원, %)

구 분 창원 김해 진주 양산 밀양 거제 통영 사천 기타 합 계
건 수 22,328 10,838 7,462 6,851 1,626 5,157 2,932 1,530 9,135 67,859
금 액 5,418 2,731 1,779 1,675 429 1,295 687 395 2,283 16,692
구 성 비 32.5 16.4 10.7 10 2.6 7.8 4.1 2.4 13.7 100
보증잔액 7,493 4,035 2,582 2,517 737 2,086 1,098 713 3,395 24,656
구 성 비 30.4 16.4 10.5 10.2 3 8.5 4.5 2.9 13.8 100

보증잔액 및 운용배수

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(단위 : 건, 억원, 배)

구 분 '20년말 '21년말 '22년말 '23년말 '24년말
보증잔액 23,164 23,669 27,078 25,898 24,565
기본재산 2,340.9 2,825.1 3,317.7 3,459.9 3,552
운용배수 9.89 8.38 8.16 7.48 6.94

※ 운용배수 : 보증잔액 / 기본재산 ('24년말 기본재산 및 운용배수는 결산 반영 전 수치임.)

  • 작성자 및 총괄자

    보증지원부 차장 김종석 (055-715-5129)

  • 감독자

    보증지원부 부장 강봉근 (055-715-5134)