정보공개

보증지원 실적

보증지원 실적

업종별 보증공급

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(기준일:2025.12.31., 단위:건, 억원, %)

구 분 제조업 도소매업 음식/숙박 건설 서비스 기타 합 계
건 수 6,287 19,377 21,102 4,252 15,020 7,632 73,670
금 액 2,184 5,246 5,481 1,150 3,601 1,865 19,571
구 성 비 11.2 26.9 28.1 5.9 18.4 9.5 100
보증잔액 2,826 7,054 7,597 1,585 4,851 2,577 26,490
구 성 비 10.7 26.6 28.7 6.0 18.3 9.7 100

지역별 보증공급

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(기준일:2025.12.31., 단위: 건, 억원, %)

구 분 창원 김해 진주 양산 밀양 거제 통영 사천 기타 합 계
건 수 24,515 11,831 7,862 7,725 1,934 5,611 3,217 1,870 9,105 73,670
금 액 6,375 3,123 2,109 2,014 549 1,469 810 494 2,584 19,527
구 성 비 32.6 16.0 10.8 10.3 2.8 7.5 4.1 2.5 13.4 100
보증잔액 8,040 4,322 2,881 2,830 812 2,072 1,148 742 3,643 26,490
구 성 비 30.4 16.3 10.9 10.7 3.1 7.8 4.3 2.8 13.7 100

보증잔액 및 운용배수

전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.

(단위 : 건, 억원, 배)

구 분 '21년말 '22년말 '23년말 '24년말 '25년말
보증잔액 23,669 27,078 25,898 24,656 26,490
기본재산 2,825.1 3,317.7 3,459.9 3,994.1 4,174.2
운용배수 8.38 8.16 7.48 6.17 6.35

※ 운용배수 : 보증잔액 / 기본재산 ('25년말 기본재산 및 운용배수는 결산 반영 전 수치임.)

  • 작성자 및 총괄자

    보증지원부 부부장 홍준기 (055-715-5129)

  • 감독자

    보증지원부 부장 강봉근 (055-715-5134)