보증지원 실적
업종별 보증공급
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기간:2026.1.1.~6.30., 단위:건, 억원, %)
| 구 분 | 제조업 | 도소매업 | 음식/숙박 | 건설 | 서비스 | 기타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건 수 | 3,722 | 11,577 | 11,452 | 2,677 | 8,834 | 5,047 | 43,309 |
| 금 액 | 1,297 | 3,220 | 3,112 | 743 | 2,216 | 1,312 | 11,899 |
| 구 성 비 | 10.9 | 27.1 | 26.2 | 6.2 | 18.6 | 11.0 | 100 |
| 보증잔액 | 2,911 | 7,232 | 7,769 | 1,714 | 4,966 | 2,905 | 27,497 |
| 구 성 비 | 10.6 | 26.3 | 28.3 | 6.2 | 18.1 | 10.6 | 100 |
지역별 보증공급
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기간:2026.1.1.~6.30., 단위: 건, 억원, %)
| 구 분 | 창원 | 김해 | 진주 | 양산 | 밀양 | 거제 | 통영 | 사천 | 기타 군지역등 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건 수 | 13,951 | 7,063 | 4,275 | 4,922 | 1,348 | 3,403 | 1,931 | 1,042 | 5,374 | 43,309 |
| 금 액 | 3,789 | 1,916 | 1,161 | 1,356 | 396 | 948 | 501 | 300 | 1,531 | 11,899 |
| 구 성 비 | 31.8 | 16.1 | 9.8 | 11.4 | 3.3 | 8.0 | 4.2 | 2.5 | 12.9 | 100 |
| 보증잔액 | 8,198 | 4,454 | 2,960 | 3,095 | 922 | 2,128 | 1,183 | 784 | 3,775 | 27,497 |
| 구 성 비 | 29.8 | 16.2 | 10.8 | 11.3 | 3.4 | 7.7 | 4.3 | 2.9 | 13.7 | 100 |
보증잔액 및 운용배수
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위 : 건, 억원, 배)
| 구 분 | '22년말 | '23년말 | '24년말 | '25년말 | '26.6.30. |
|---|---|---|---|---|---|
| 보증잔액 | 27,078 | 25,898 | 24,656 | 26,490 | 27,497 |
| 기본재산 | 3,317.7 | 3,456.0 | 3,552.0 | 3,799.7 | 4,265.2 |
| 운용배수 | 8.16 | 7.48 | 6.94 | 6.97 | 6.45 |
※ 운용배수 : 보증잔액 / 기본재산
- 작성자 및 총괄자
보증지원부 부부장 홍준기 (055-715-5129)
- 감독자
보증지원부 부장 강봉근 (055-715-5134)