출연현황
출연현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기준일:2024.12.31., 단위:건, 억원, %)
| 구분 | 연도별 출연현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년까지 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 누계 | ||
| 경상남도 | 722.9 | 80 | 90 | 77 | 30 | 20 | 1,019.90 | |
| 정부 | 419.8 | 46.2 | 111.8 | 199.9 | 66.6 | 0.4 | 844.7 | |
| 시 · 군 | 118.5 | 95.5 | 121.7 | 130.5 | 130.5 | 143.5 | 740.2 | |
| 금융 | 법정 | 419.5 | 48.1 | 80.1 | 73.5 | 84.5 | 120.2 | 825.9 |
| 기관 | 임의 | 594.2 | 232.8 | 105.3 | 101 | 138.3 | 250.1 | 1,421.70 |
| 기업체 등 | 94.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | |
| 출연금합계 | 2,369.60 | 502.6 | 533.9 | 581.9 | 449.9 | 534.2 | 4,972.10 | |
- 작성자
경영기획부 과장 김정부 (055-715-5125)
- 확인자
경영기획부 부장 김지근 (055-715-5122)