출연현황
출연현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기준일:2025.12.31., 단위:건, 억원, %)
| 구분 | 연도별 출연현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년까지 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 누계 | |||
| 경상남도 | 892.9 | 77 | 30 | 20 | 20 | 1,039.90 | ||
| 정부 | 577.8 | 200 | 66.6 | 0.4 | 23.35 | 868.15 | ||
| 시 · 군 | 335.7 | 130.5 | 130.5 | 143.5 | 159 | 899.20 | ||
| 금융 | 법정 | 547.9 | 73.4 | 84.5 | 120.1 | 152 | 977.90 | |
| 기관 | 임의 | 932.1 | 101 | 138.3 | 250.1 | 263 | 1,684.50 | |
| 기업체 등 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124.7 | ||
| 출연금합계 | 3,406.10 | 581.9 | 449.9 | 534.1 | 622.35 | 5,594.35 | ||
- 작성자
경영기획부 과장 김정부 (055-715-5125)
- 확인자
경영기획부 부장 김지근 (055-715-5122)