국가회계기준(결산)
재정상태표(요약)
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위:원)
| 과 목 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | 2025 결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 319,423,522,178 | 375,523,045,635 | 395,685,311,376 | 418,583,669,663 | 437,202,602,332 |
| Ⅱ. 투자자산 | 27,527,074,185 | 28,755,524,481 | 26,869,505,488 | 22,838,260,476 | 31,941,465,210 |
| Ⅲ. 일반유형자산 | 152,656,105 | 289,569,836 | 369,542,443 | 236,929,025 | 11,515,025,811 |
| Ⅳ. 무형자산 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 기타비유동자산 | 3,660,011,840 | 3,710,011,840 | 3,786,011,840 | 2,627,764,257 | 1,553,800,000 |
| 자산계 | 350,813,264,308 | 408,658,151,792 | 426,710,371,147 | 444,286,623,421 | 482,212,893,353 |
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 44,649,290,441 | 45,160,619,321 | 44,150,962,188 | 46,624,852,380 | 52,544,854,314 |
| Ⅱ.장기충당부채 | 23,650,879,159 | 31,718,916,709 | 36,565,228,209 | 42,462,876,022 | 49,697,200,942 |
| Ⅲ. 장기차입금부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채계 | 68,300,169,600 | 76,879,536,030 | 80,716,190,397 | 89,087,728,402 | 102,242,055,256 |
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 |
| Ⅱ. 적립금및잉여금 | 123,676,609,780 | 172,942,130,834 | 187,157,695,822 | 196,362,410,091 | 221,134,353,169 |
| 자본총계 | 282,513,094,708 | 331,778,615,762 | 345,994,180,750 | 355,198,895,019 | 379,970,838,097 |
| 부채와순자산계 | 350,813,264,308 | 408,658,151,792 | 426,710,371,147 | 444,286,623,421 | 482,212,893,353 |
재정운영표(요약)
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(단위:원)
| 과 목 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | 2025 결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 프로그램순원가 | 3,078,371,958 | 6,633,358,779 | 28,501,356,413 | 42,433,062,950 | 34,704,912,226 |
| Ⅱ. 관리운영비 | 2,921,267,511 | 3,519,948,933 | 3,795,111,347 | 3,316,589,004 | 3,959,857,148 |
| Ⅲ. 비배분비용 | 2,114,840,311 | 3,971,335,102 | 4,473,739,496 | 5,344,805,639 | 3,698,528,506 |
| Ⅳ. 비배분수익 | 3,144,665,970 | 5,198,292,292 | 5,994,441,610 | 6,881,294,132 | 4,899,779,983 |
| Ⅴ. 재정운영원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | 4,969,813,810 | 8,926,350,522 | 30,775,765,646 | 44,213,163,461 | 37,463,517,897 |
| Ⅵ. 비교환수익등 | 21,038,351,852 | 17,446,239,871 | 22,280,744,221 | 37,027,226,966 | 42,000,557,943 |
| Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) | (16,068,538,042) | (8,519,889,349) | (8,495,021,425) | (7,185,936,495) | (4,537,040,046) |
- 작성자 및 총괄자
총무부 차장 정성환 (055-715-5123)
- 감독자
총무부 부장 박성우 (055-715-5136)