수입지출현황
2024년 수입지출현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기준일 : 2024.12.31. / 단위:원)
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 56,036,171,248 | 영업수익 | 56,036,171,248 | ||
| 영업외수익 | 1,583,575,266 | 영업외수익 | 1,583,575,266 | ||
| 투자자산처분수입 | 4,930,711,000 | 투자자산처분수입 | 4,930,711,000 | ||
| 기타자산처분수입 | 126,688,055,274 | 기타자산처분수입 | 126,688,055,274 | ||
| 유동부채수입 | 0 | 유동부채수입 | 0 | ||
| 자본잉여금수입 | 53,417,877,730 | 자본잉여금수입 | 53,417,877,730 | ||
| 유보자금(순세계잉여금) | 338,390,127,344 | 유보자금(순세계잉여금) | 338,390,127,344 | ||
| 0 | |||||
| -미지급이월액 | |||||
| 지출계(B) | 39,390,612,862 | 지출계(B') | 190,235,076,693 | 지출계(B") | 229,625,689,555 |
| 영업비용 | 39,288,260,048 | 영업비용 | 39,288,260,048 | ||
| 영업외비용 | 102,352,814 | 영업외비용 | 102,352,814 | ||
| 법인세등 | 법인세등 | 0 | |||
| 예비비 | 예비비 | 0 | |||
| 투자자산취득 | 2,035,324,000 | 투자자산취득 | 2,035,324,000 | ||
| 유형자산취득 | 77,661,640 | 유형자산취득 | 77,661,640 | ||
| 기타자산취득 | 188,122,091,053 | 기타자산취득 | 188,122,091,053 | ||
| 이월예산지출계 | |||||
| 미지급이월액 | |||||
| 차인(A-B) | 18,229,133,652 | 차인(A'-B') | 333,191,694,655 | 차인(A"-B") | 351,420,828,307 |
2023년 수입지출현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 48,119,390,752 | 수입계(A') | 453,371,086,626 | 수입계(A") | 501,584,063,871 |
| 영업수익 | 46,558,842,137 | 영업수익 | 46,558,842,137 | ||
| 영업외수익 | 1,560,548,615 | 영업외수익 | 1,560,548,615 | ||
| 투자자산처분수입 | 1,825,523,230 | 투자자산처분수입 | 1,825,523,230 | ||
| 기타자산처분수입 | 77,500,989,820 | 기타자산처분수입 | 77,500,989,820 | ||
| 유동부채수입 | 0 | 유동부채수입 | 0 | ||
| 자본잉여금수입 | 44,991,330,634 | 자본잉여금수입 | 44,991,330,634 | ||
| 유보자금(순세계잉여금) | 329,053,242,942 | 유보자금(순세계잉여금) | 329,053,242,942 | ||
| 0 | |||||
| -미지급이월액 | 93,586,493 | ||||
| 지출계(B) | 36,524,942,459 | 지출계(B') | 126,812,259,406 | 지출계(B") | 163,434,054,404 |
| 영업비용 | 36,400,985,463 | 영업비용 | 36,400,985,463 | ||
| 영업외비용 | 123,956,996 | 영업외비용 | 123,956,996 | ||
| 법인세등 | 법인세등 | 0 | |||
| 예비비 | 예비비 | 0 | |||
| 투자자산취득 | 223,886,400 | 투자자산취득 | 223,886,400 | ||
| 유형자산취득 | 92,926,175 | 유형자산취득 | 92,926,175 | ||
| 기타자산취득 | 126,495,446,831 | 기타자산취득 | 126,495,446,831 | ||
| 이월예산지출계 | 96,852,539 | ||||
| 미지급이월액 | 96,852,539 | ||||
| 차인(A-B) | 11,594,448,293 | 차인(A'-B') | 326,558,827,220 | 차인(A"-B") | 338,150,009,467 |
2022년 수입지출현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 46,312,085,235 | 수입계(A') | 366,780,253,201 | 수입계(A") | 413,308,210,585 |
| 영업수익 | 45,045,746,265 | 영업수익 | 45,045,746,265 | ||
| 영업외수익 | 1,266,338,970 | 영업외수익 | 1,266,338,970 | ||
| 투자자산처분수입 | 1,855,910,400 | 투자자산처분수입 | 1,855,910,400 | ||
| 기타자산처분수입 | 32,625,685,373 | 기타자산처분수입 | 32,625,685,373 | ||
| 유동부채수입 | 0 | 유동부채수입 | 0 | ||
| 자본잉여금수입 | 58,191,871,576 | 자본잉여금수입 | 58,191,871,576 | ||
| 유보자금(순세계잉여금) | 274,106,785,852 | 유보자금(순세계잉여금) | 274,106,785,852 | ||
| 0 | |||||
| -미지급이월액 | 215,872,149 | ||||
| 지출계(B) | 36,216,821,369 | 지출계(B') | 47,915,860,618 | 지출계(B") | 84,348,554,136 |
| 영업비용 | 35,751,177,495 | 영업비용 | 35,751,177,495 | ||
| 영업외비용 | 164,686,184 | 영업외비용 | 164,686,184 | ||
| 법인세등 | 법인세등 | 0 | |||
| 예비비 | 300,957,690 | 예비비 | 300,957,690 | ||
| 투자자산취득 | 1,141,165,000 | 투자자산취득 | 1,141,165,000 | ||
| 유형자산취득 | 255,451,090 | 유형자산취득 | 255,451,090 | ||
| 기타자산취득 | 46,519,244,528 | 기타자산취득 | 46,519,244,528 | ||
| 이월예산지출계 | 215,872,149 | ||||
| 미지급이월액 | 215,872,149 | ||||
| 차인(A-B) | 10,095,263,866 | 차인(A'-B') | 318,864,392,583 | 차인(A"-B") | 328,959,656,449 |
2021년 수입지출현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 26,893,464,847 | 수입계(A') | 91,696,334,208 | 수입계(A") | 347,155,054,845 |
| 영업수익 | 25,773,861,265 | 영업수익 | 25,773,861,265 | ||
| 영업외수익 | 1,119,603,582 | 영업외수익 | 1,119,603,582 | ||
| 유동자산수입 | 890,498,029 | 유동자산수입 | 890,498,029 | ||
| 구상자산수입 | 36,009,821,365 | 구상자산수입 | 36,009,821,365 | ||
| 투자자산수입 | 113,958,200 | 투자자산수입 | 113,958,200 | ||
| 기타비유동자산수입 | 21,750,750 | 기타비유동자산수입 | 21,750,750 | ||
| 유동부채수입 | 1,273,155,420 | 유동부채수입 | 1,273,155,420 | ||
| 자본잉여금수입 | 53,387,150,444 | 자본잉여금수입 | 53,387,150,444 | ||
| 이월결산자금 (순세계잉여금) |
228,565,255,790 | ||||
| 지출계(B) | 20,470,368,540 | 지출계(B') | 52,347,307,768 | 지출계(B") | 347,155,054,845 |
| 영업비용 | 20,297,276,444 | 영업비용 | 20,231,878,442 | ||
| 영업외비용 | 173,092,096 | 영업외비용 | 169,973,508 | ||
| 유동자산 | 774,878,799 | 유동자산 | 766,253,140 | ||
| 구상자산 | 50,115,652,810 | 구상자산 | 50,115,652,810 | ||
| 투자자산 | 0 | 투자자산 | 0 | ||
| 유형자산 | 126,488,710 | 유형자산 | 126,161,320 | ||
| 기타비유동자산 | 552,875,000 | 기타비유동자산 | 552,875,000 | ||
| 유동부채 | 0 | 유동부채 | 0 | ||
| 비유동부채 | 777,412,449 | 비유동부채 | 777,412,449 | ||
| 이월예산지출 | 308,062,324 | ||||
| 이월결산자금 (차기년도) |
274,106,785,852 | ||||
| 차인(A-B) | 6,423,096,307 | 차인(A'-B') | 39,349,026,440 | 차인(A"-B") | 0 |
- 작성자 및 총괄자
경영기획부 과장 심송희 (055-715-5227)
- 감독자
경영기획부 부장 김지근 (055-715-5131)