주요사업 및 경영성과
- 기업회계기준(결산)
- 국가회계기준(결산)
- 수입지출현황
- 사업계획서
- 예산
재무상태표(요약)
(단위:원)
과 목 | 2018결산 | 2019결산 | 2020결산 | 2021결산 |
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 189,037,861,247 | 196,141,870,855 | 249,493,777,119 | 301,442,788,563 |
Ⅱ. 구상자산 | 20,117,611,408 | 20,767,666,304 | 18,101,975,380 | 17,980,733,615 |
Ⅲ. 비 유 동 자 산 | 32,555,820,542 | 31,902,571,736 | 32,147,229,102 | 31,389,742,130 |
자 산 총 계 | 241,711,293,197 | 248,812,108,895 | 299,742,981,601 | 350,813,264,308 |
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 24,677,715,448 | 29,385,634,886 | 39,368,859,366 | 44,649,290,441 |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 15,720,203,363 | 19,348,838,134 | 26,278,364,161 | 23,650,879,159 |
부 채 총 계 | 40,397,918,811 | 48,734,473,020 | 65,647,223,527 | 68,300,169,600 |
자 본 | ||||
Ⅰ. 기본재산 | 219,606,526,901 | 236,957,604,624 | 287,221,079,337 | 340,608,229,781 |
Ⅱ. 이 월 이 익 금 | (18,293,152,515) | (36,879,968,749) | (53,125,321,263) | (58,095,135,073) |
자본 총 계 | 201,313,374,386 | 200,077,635,875 | 234,095,758,074 | 282,513,094,708 |
부채와자본총계 | 241,711,293,197 | 248,812,108,895 | 299,742,981,601 | 350,813,264,308 |
손익계산서(요약)
(단위:원)
과목 | 2018결산 | 2019결산 | 2020결산 | 2021결산 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 18,496,557,731 | 20,145,077,952 | 26,460,480,976 | 27,865,215,797 |
Ⅱ. 영업비용 | 31,994,877,797 | 39,233,322,139 | 43,545,550,208 | 36,377,509,945 |
Ⅲ. 영업이익 | (13,498,320,066) | (19,088,244,187) | (17,085,069,232) | (8,512,294,148) |
Ⅳ. 영 업 외 수 익 | 913,057,707 | 894,112,791 | 1,006,037,471 | 3,764,307,896 |
Ⅴ. 영 업 외 비 용 | 162,625,442 | 392,684,383 | 166,320,753 | 221,827,558 |
Ⅵ. 법인세차감전순이익 | (12,747,887,801) | (18,586,816,234) | (16,245,352,514) | (4,969,813,810) |
Ⅶ. 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅷ. 당기순이익(손실) | (12,747,887,801) | (18,586,816,234) | (16,245,352,514) | (4,969,813,810) |
재정상태표(요약)
(단위: 원)
과 목 | 2018 결산 | 2019 결산 | 2020 결산 | 2021 결산 |
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 197,948,351,961 | 216,909,537,159 | 267,595,752,499 | 319,423,522,178 |
Ⅱ. 투자자산 | 29,819,696,844 | 28,146,882,488 | 28,326,350,077 | 27,527,074,185 |
Ⅲ. 일반유형자산 | 198,438,437 | 213,514,788 | 160,867,185 | 152,656,105 |
Ⅳ. 무형자산 | 161,263,737 | 2,162,620 | 0 | 0 |
Ⅴ. 기타비유동자산 | 2,620,011,840 | 3,540,011,840 | 3,660,011,840 | 3,710,011,840 |
자 산 계 | 230,747,762,819 | 248,812,108,895 | 299,742,981,601 | 350,813,264,308 |
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 19,602,076,734 | 29,385,634,886 | 39,368,859,366 | 44,649,290,441 |
Ⅱ.장기충당부채 | 12,231,038,741 | 19,348,838,134 | 26,278,364,161 | 23,650,879,159 |
Ⅲ. 장기차입금부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅳ. 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부 채 계 | 31,833,115,475 | 48,734,473,020 | 65,647,223,527 | 68,300,169,600 |
자 본 | ||||
Ⅰ. 기본순자산 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 | 158,836,484,928 |
Ⅱ. 적립금및잉여금 | 40,078,162,416 | 41,241,150,947 | 75,259,273,146 | 123,676,609,780 |
자 본 총 계 | 198,914,647,344 | 200,077,635,875 | 234,095,758,074 | 282,513,094,708 |
부채와순자산계 | 230,747,762,819 | 248,812,108,895 | 299,742,981,601 | 350,813,264,308 |
재정운영표(요약)
(단위: 원)
과 목 | 2018 결산 | 2019 결산 | 2020 결산 | 2021 결산 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 프로그램순원가 | 11,370,889,729 | 16,983,234,232 | 14,039,033,031 | 3,078,371,958 |
Ⅱ. 관 리 운 영 비 | 2,257,487,987 | 2,506,406,035 | 3,175,432,412 | 2,921,267,511 |
Ⅲ. 비 배 분 비용 | 785,372,770 | 1,053,899,432 | 2,847,313,803 | 2,114,840,311 |
Ⅳ. 비 배 분 수익 | 1,665,862,685 | 1,956,723,465 | 3,816,426,732 | 3,144,665,970 |
Ⅴ. 재정운영원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | 12,747,887,801 | 18,586,816,234 | 16,245,352,514 | 4,969,813,810 |
Ⅵ. 비교환수익등 | 11,646,614,843 | 10,651,077,723 | 28,094,154,713 | 21,038,351,852 |
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) | 1,101,272,958 | 7,935,738,511 | (11,848,802,199) | (16,068,538,042) |
2021년 수입지출현황
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 26,893,464,847 | 수입계(A') | 91,696,334,208 | 수입계(A") | 347,155,054,845 |
영업수익 | 25,773,861,265 | 영업수익 | 25,773,861,265 | ||
영업외수익 | 1,119,603,582 | 영업외수익 | 1,119,603,582 | ||
유동자산수입 | 890,498,029 | 유동자산수입 | 890,498,029 | ||
구상자산수입 | 36,009,821,365 | 구상자산수입 | 36,009,821,365 | ||
투자자산수입 | 113,958,200 | 투자자산수입 | 113,958,200 | ||
기타비유동자산수입 | 21,750,750 | 기타비유동자산수입 | 21,750,750 | ||
유동부채수입 | 1,273,155,420 | 유동부채수입 | 1,273,155,420 | ||
자본잉여금수입 | 53,387,150,444 | 자본잉여금수입 | 53,387,150,444 | ||
이월결산자금 (순세계잉여금) |
228,565,255,790 | ||||
지출계(B) | 20,470,368,540 | 지출계(B') | 52,347,307,768 | 지출계(B") | 347,155,054,845 |
영업비용 | 20,297,276,444 | 영업비용 | 20,231,878,442 | ||
영업외비용 | 173,092,096 | 영업외비용 | 169,973,508 | ||
유동자산 | 774,878,799 | 유동자산 | 766,253,140 | ||
구상자산 | 50,115,652,810 | 구상자산 | 50,115,652,810 | ||
투자자산 | 0 | 투자자산 | 0 | ||
유형자산 | 126,488,710 | 유형자산 | 126,161,320 | ||
기타비유동자산 | 552,875,000 | 기타비유동자산 | 552,875,000 | ||
유동부채 | 0 | 유동부채 | 0 | ||
비유동부채 | 777,412,449 | 비유동부채 | 777,412,449 | ||
이월예산지출 | 308,062,324 | ||||
이월결산자금 (차기년도) |
274,106,785,852 | ||||
차인(A-B) | 6,423,096,307 | 차인(A'-B') | 39,349,026,440 | 차인(A"-B") | 0 |
2020년 수입지출현황
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 37,406,464,343 | 수입계(A') | 87,669,731,882 | 수입계(A") | 304,995,256,163 |
영업수익 | 36,400,426,892 | 영업수익 | 36,400,426,892 | ||
영업외수익 | 1,006,037,471 | 영업외수익 | 1,006,037,471 | ||
유동자산수입 | 624.688.985 | 유동자산수입 | 624,688,985 | ||
구상자산수입 | 35,874,235,271 | 구상자산수입 | 35,874,235,271 | ||
투자자산수입 | 22,101,600 | 투자자산수입 | 22,101,600 | ||
기타비유동자산수입 | 11,274,400 | 기타비유동자산수입 | 11,274,400 | ||
유동부채수입 | 873,956,913 | 유동부채수입 | 873,956,913 | ||
자본잉여금수입 | 50,263,474,713 | 자본잉여금수입 | 50,263,474,713 | ||
이월결산자금 (순세계잉여금) |
179,919,059,918 | ||||
지출계(B) | 21,036,523,696 | 지출계(B') | 55,400,426,064 | 지출계(B") | 304,995,256,163 |
영업비용 | 20,938,638,908 | 영업비용 | 20,716,885,691 | ||
영업외비용 | 97,884,788 | 영업외비용 | 97,884,778 | ||
유동자산 | 5,971,272,985 | 유동자산 | 5,959,748,687 | ||
구상자산 | 48,370,841,452 | 구상자산 | 48,370,841,452 | ||
투자자산 | 246,980,897 | 투자자산 | 246,980,897 | ||
유형자산 | 102,676,260 | 유형자산 | 102,676,260 | ||
기타비유동자산 | 120,000,000 | 기타비유동자산 | 120,000,000 | ||
유동부채 | 30,532,260 | 유동부채 | 30,532,260 | ||
비유동부채 | 558,122,210 | 비유동부채 | 558,122,210 | ||
이월예산지출 | 164,387,528 | ||||
이월결산자금 (차기년도) |
228,627,196,390 | ||||
차인(A-B) | 16,369,940,667 | 차인(A'-B') | 32,269,305,818 | 차인(A"-B") | 0 |
2019년 수입지출현황
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 21,039,190,743 | 수입계(A') | 57,719,950,418 | 수입계(A") | 79,354,284,190 |
영업수익 | 20,145,077,952 | 영업수익 | 20,145,077,952 | ||
영업외수익 | 894,112,791 | 영업외수익 | 894,112,791 | ||
유동자산수입 | 697.630.347 | 유동자산수입 | 697,630,347 | ||
구상자산수입 | 34,067,738,881 | 구상자산수입 | 34,067,738,881 | ||
투자자산수입 | 886,788,149 | 투자자산수입 | 886,788,149 | ||
기타비유동자산수입 | 8,570,100 | 기타비유동자산수입 | 8,570,100 | ||
유동부채수입 | 4,708,145,218 | 유동부채수입 | 4,708,145,218; | ||
자본잉여금수입 | 17,351,099,923 | 자본잉여금수입 | 17,351,077,723 | ||
이월결산자금 (순세계잉여금) |
595,143,029 | ||||
지출계(B) | 15,578,247,137 | 지출계(B') | 62,512,977,135 | 지출계(B") | 79,354,284,190 |
영업비용 | 15,483,218,392 | 영업비용 | 15,483,218,392 | ||
영업외비용 | 95,028,745 | 영업외비용 | 15,483,218,392 | ||
유동자산 | 7,431,379,159 | 유동자산 | 7,431,379,159 | ||
구상자산 | 54,108,011,371 | 구상자산 | 7,431,379,159 | ||
투자자산 | 54,885,029 | 투자자산 | 54,885,029 | ||
유형자산 | 153,721,970 | 유형자산 | 163,721,970 | ||
기타비유동자산 | 230,000,000 | 기타비유동자산 | 230,000,000 | ||
유동부채 | 225,780 | 유동부채 | 225,780 | ||
비유동부채 | 524,753,826 | 비유동부채 | 524,753,856 | ||
이월결산자금 (차기년도) |
1,263,059,918 | ||||
차인(A-B) | 5,460,943,606 | 차인(A'-B') | -4,793,026,717 | 차인(A"-B") | 0 |
2018년 수입지출현황
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 19,409,615,438 | 수입계(A') | 48,535,857,397 | 수입계(A") | 69,178,139,423 |
영업수익 | 18,496,557,731 | 영업수익 | 18,496,557,131 | ||
영업외수익 | 913,057,707 | 영업외수익 | 913,057,707 | ||
유동자산수입 | 1,128,087,667 | 유동자산수입 | 1,128,087,667 | ||
구상자산수입 | 26,110,441,142 | 구상자산수입 | 26,110,441,142 | ||
투자자산수입 | 1,006,211,671 | 투자자산수입 | 1,006,221,671 | ||
기타비유동자산수입 | 0 | 기타비유동자산수입 | 0 | ||
유형자산수입 | 0 | 유형자산수입 | 0 | ||
무형자산수입 | 0 | 무형자산수입 | 0 | ||
유동부채수입 | 5,144,502,074 | 유동부채수입 | 5,144,502,074 | ||
비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 | ||
자본잉여금수입 | 15,146,614,843 | 자본잉여금수입 | 15,146,614,843 | ||
이월결산자금 (순세계잉여금) |
1,232,666,588 | ||||
지출계(B) | 13,969,149,217 | 지출계(B') | 54,613,847,177 | 지출계(B") | 69,178,139,423 |
영업비용 | 13,885,263,768 | 영업비용 | 13,885,263,768 | ||
영업외비용 | 83,885,449 | 영업외비용 | 83,885,449 | ||
법인세등 | 0 | 법인세등 | 0 | ||
유동자산 | 9,406,495,472 | 유동자산 | 9,406,495,472 | ||
구상자산 | 43,677,638,198 | 구상자산 | 43,677,638,198 | ||
투자자산 | 189,898,000 | 투자자산 | 189,898,000 | ||
유형자산 | 140,206,560 | 유형자산 | 140,206,560 | ||
무형자산 | 0 | 무형자산 | 0 | ||
기타비유동자산 | 690,076,950 | 기타비유동자산 | 690,076,950 | ||
유동부채 | 68,863,360 | 유동부채 | 68,863,360 | ||
비유동부채 | 440,668,637 | 비유동부채 | 440,668,637 | ||
예비비 | 0 | 예비비 | 0 | ||
이월결산자금 (차기년도) |
595,143,029 | ||||
차인(A-B) | 5,440,466,221 | 차인(A'-B') | -6,077,989,780 | 차인(A"-B") | 0 |
2022년도 예산총괄
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | 과목 | 사업자보증회계 | 개인보증회계 | 합계 | |
사업예산 | 영업수익 | 34,117,222 | 711,917 | 34,829,139 | 영업비용 | 31,998,230 | 354,448 | 32,352,678 |
영업외수익 | 1,019,646 | 0 | 1,019,646 | 영업외비용 | 100,952 | 0 | 100,952 | |
예비비 | 619,001 | 0 | 619,001 | |||||
소계 | 35,136,868 | 711,917 | 35,848,785 | 소계 | 32,718,183 | 354,448 | 33,072,631 | |
자본예산 | 투자자산처분수입 | 106,951 | 0 | 106,951 | 투자자산 | 414,000 | 0 | 414,000 |
기타자산처분수입 | 44,620,397 | 627,035 | 45,247,432 | 유형자산 | 470,700 | 0 | 470,700 | |
자본잉여금수입 | 27,000,000 | 3,000,000 | 30,000,000 | 기타자산 | 73,544,390 | 900,874 | 74,445,264 | |
소계 | 71,727,348 | 3,627,035 | 75,354,383 | 소계 | 74,429,090 | 900,874 | 75,329,964 | |
이월예산자금 | 순세계잉여금 | 267,165,382 | 5,103,727 | 272,269,109 | 이월예산자금 | 266,882,325 | 8,187,357 | 275,069,682 |
총계 | 374,029,598 | 9,442,679 | 383,472,277 | 총계 | 374,029,598 | 9,442,679 | 383,472,277 |