보증지원실적
업종별 보증공급
(기준일:2021.12.31, 단위:건, 억원, %)
구 분 | 제조업 | 도소매업 | 음식/숙박 | 건설 | 서비스 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 5,231 | 18,485 | 21,120 | 3,473 | 14,219 | 6,832 | 69,360 |
금 액 | 1,332 | 4,058 | 4,207 | 733 | 2,801 | 1,347 | 14,478 |
구 성 비 | 9.2 | 28.0 | 29.1 | 5.1 | 19.3 | 9.3 | 100.0 |
보증잔액 | 2,086 | 6,596 | 7,277 | 1,152 | 4,559 | 1,999 | 23,669 |
구 성 비 | 8.8 | 27.9 | 30.7 | 4.9 | 19.3 | 8.4 | 100.0 |
지역별 보증공급
(기준일:2021.12.31, 단위: 건, 억원, %)
구 분 | 창원 | 김해 | 진주 | 양산 | 밀양 | 거제 | 통영 | 사천 | 기타 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 24,452 | 11,549 | 7,424 | 7,276 | 1,632 | 5,351 | 2,445 | 1,456 | 7,775 | 69,360 |
금 액 | 5,041 | 2,474 | 1,458 | 1,522 | 359 | 1,148 | 485 | 300 | 1,691 | 14,478 |
구 성 비 | 34.8 | 17.1 | 10.1 | 10.5 | 2.5 | 7.9 | 3.4 | 2.1 | 11.6 | 100.0 |
보증잔액 | 7,942 | 4,061 | 2,511 | 2,401 | 663 | 2,001 | 1,105 | 682 | 2,753 | 23,669 |
구 성 비 | 31.7 | 17.2 | 10.6 | 10.1 | 2.8 | 8.4 | 4.7 | 2.9 | 11.6 | 100.0 |
보증잔액 및 운용배수
(단위 : 건, 억원, 배)
구 분 | '17년말 | '18년말 | '19년말 | '20년말 | '21년말 |
---|---|---|---|---|---|
보증잔액 | 11,984 | 13,408 | 14,844 | 23,164 | 23,669 |
기본재산 | 1,989 | 2,013 | 2,001 | 2,341 | 2,875 |
운용배수 | 6.02 | 6.66 | 7.42 | 9.90 | 8.23 |
※ 운용배수 : 보증잔액 / 기본재산 (´21년말 기본재산 및 운용배수는 결산 반영 전 수치임.)
* 작성자 및 총괄자 : 경영기획부 조원호 차장(055-715-5129)
* 감독자 : 경영기획부 김영일 부장(055-715-5131)