법무사 운영현황
법무사 운영현황
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤하세요.
(기준일:2025.04.30, 단위:건)
| 구분 | 상호명 | 법무사 | 사건위임 건수 | 계약기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 지정법무사 | 법무사 이종성사무소 | 이종성 | 1,301 | 1,545 | 586 | 2025.05.01.~2027.04.30 |
| 태인 법무사 사무소 | 차지현 | - | - | - | ||
| 진주법무사 합동사무소 | 김동영 | 461 | 547 | 104 | ||
| 법무사 서원교사무소 | 서원교 | 193 | 298 | 122 | ||
- 이종성 · 김동영 · 서원교 법무사는 2023.5.1 ~ 2025.4.30까지 지정법무사로 수행하였고 재선임 됨
- 차지현 법무사는 25년 신규 선임됨
- 담당자
채권관리부 공대표 부부장(055-715-5907)
- 감독자
채권관리부 김현수 부장(055-715-5910)